Ghid de mărimi pentru haine și încălțăminte
FIOR / GHID DE MĂRIMI
O alegere bună începe cu măsurile piesei care îți place.
Fiecare model poate avea o croială diferită. Găsește produsul mai jos și compară tabelul lui cu măsurile tale.
Măsoară-te. Notează măsurile în centimetri.
Găsește produsul. Alege categoria și deschide modelul.
Compară valorile. Verifică și mărimile disponibile pe pagina produsului.
Folosește tabelul produsului ales. Măsurile altui model pot fi diferite.
Alege categoria
Încălțăminte
01Bocanci Casual de Iarnă - Toc Bloc, FermoarVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 22,7 | 23 |
| 37 | 23,2 | 23,5 |
| 38 | 23,7 | 24 |
| 39 | 24,2 | 24,5 |
| 40 | 24,7 | 25 |
| 41 | 25,2 | 25,5 |
02Pantofi Stiletto Bej Clasici cu Vârf AscuțitVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Lungimea piciorului (cm) | Înălțimea tocului (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 22.0 | 8.7 |
| 35 | 35 | 22.5 | 8.7 |
| 36 | 36 | 23.0 | 8.7 |
| 37 | 37 | 23.5 | 8.7 |
| 38 | 38 | 24.0 | 8.7 |
| 39 | 39 | 24.5 | 8.7 |
| 40 | 40 | 25.0 | 8.7 |
Notă: Valorile sunt orientative și pot fi ajustate conform specificațiilor produsului.
03Pantofi Stiletto Eleganți pentru Femei - Negri, Toc Înalt, Finisaj Catifea, Perfect pentru ToamnăVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 23,1 |
| 37 | 23,5 | 23,6 |
| 38 | 24 | 24,1 |
| 39 | 24,5 | 24,6 |
04Papuci Confortabili pentru Femei, cu căptușealăVezi tabelul
| Mărime | Lungimea piciorului (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 39 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
05Sandale cu Toc "Seducția Verii" - Vârf Deschis, Design ElegantVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 23,5 |
| 37 | 23,5 | 24 |
| 38 | 24 | 24,5 |
| 39 | 24,5 | 25 |
| 40 | 25 | 25,5 |
| 41 | 25,5 | 26 |
Geci și paltoane
06Blazer Elegant Bej pentru Femei – Stil și ConfortVezi tabelul
| Marime | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|
| S | 98 | 80 |
| M | 102 | 82 |
| L | 108 | 84 |
| XL | 114 | 86 |
| XXL | 120 | 88 |
07Costum Elegant de Damă din Două Piese - Sacou și PantaloniVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
Notă: În funcție de tipul siluetei tale și de stilul tău vestimentar, mărimile de mai sus sunt pur orientative.
08Geacă Pufosă cu Guler ÎnaltVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | Piept (cm) | Lungime (cm) | Lungime manecă (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 54 | 57 |
| M | 118 | 56 | 58 |
| L | 122 | 58 | 59 |
| XL | 126 | 60 | 60 |
09Jachetă cu Fermoar „Casual Chic” – Perfectă pentru Primăvară și ToamnăVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Lățimea umerilor (cm) | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 38 | 90 | 60 |
| S | 36 | 39 | 94 | 61 |
| M | 38 | 39,5 | 98 | 62 |
| L | 40/42 | 40,5 | 102 | 63 |
| XL | 44 | 42 | 108 | 64 |
| XXL | 46 | 43,5 | 114 | 65 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot exista abateri de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi ușor în funcție de croiala și materialul produsului.
10Palton Clasic "Eleganța Toamnei" - Croi SimpluVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 96 | 84 |
| M | 38 | 100 | 85 |
| L | 40/42 | 106 | 86,5 |
| XL | 44 | 112 | 88 |
| XXL | 46 | 118 | 89,5 |
11Palton Lung Elegant din Stofă Premium – Pardesiu Office cu Croială Dreaptă și Nasturi DubliVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept | Lungime |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 132 |
| M | 38 | 102 | 133 |
| L | 40/42 | 108 | 134 |
| XL | 44 | 114 | 135 |
Fuste și rochii
12Fustă - Scurtă, Casual, Imprimeu IconicVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie | Lungimea fustei | Șold |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 56 | 81 | 82 |
| S | 36 | 60 | 82 | 86 |
| M | 38 | 64 | 83 | 90 |
| L | 40/42 | 70 | 84,5 | 96 |
| XL | 44 | 76 | 86 | 102 |
| XXL | 46 | 82 | 87,5 | 108 |
13Fustă "Dansul Vântului" - Croială Fluidă, Talie Înaltă, Lungime până la GlezneVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Lungimea fustei |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 92 |
| M | 38 | 68 | 93 |
| L | 40/42 | 74 | 94 |
| XL | 44 | 80 | 95 |
| XXL | 46 | 86 | 96 |
14Fustă Creion Bodycon – Talie Înaltă, Elastică, Culoare UniVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
15Fustă Creion Neagră Office Elegantă - Talie ÎnaltăVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Lungimea fustei (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 60 |
| M | 38 | 68 | 61 |
| L | 40/42 | 74 | 62 |
| XL | 44 | 80 | 63 |
| XXL | 46 | 86 | 64 |
Notă: Valorile sunt aproximative, măsurate manual și pot avea o abatere de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi ușor în funcție de croială și material.
16Fustă Mini Elegantă din Piele Ecologică, Drapată și cu Tiv AsimetricVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Lungime fustă (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 41 |
| S | 36 | 42 |
| M | 38 | 43,5 |
| L | 40/42 | 45 |
| XL | 44 | 46,5 |
| XXL | 46 | 48 |
17Pantaloni-Fustă Eleganți cu Detalii de Nasturi și CrăpăturăVezi tabelul
| Mărime etichetă | Mărime EU | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82-86 | 62-66 | 87-91 | 160-165 |
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
| XL | 44 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
18Rochie Cappuccino: Confort Maxim cu Talie Elastică și Eleganță Zi de Zi!Vezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Lungimea rochiei (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 107 |
| M | 38 | 92 | 108 |
| L | 40/42 | 98 | 109 |
| XL | 44 | 104 | 110 |
Notă: Valorile sunt măsurate manual și pot exista mici diferențe.
19Rochie Elegantă cu Decolteu în V - Eleganță VersatilăVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungimea fustei (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 78 | 105 |
| M | 38 | 82 | 106,5 |
| L | 40/42 | 88 | 108 |
| XL | 44 | 94 | 109,5 |
| XXL | 46 | 100 | 111 |
Notă: Valorile pot avea mici variații, fiind măsurate manual.
20Rochie Elegantă cu Imprimeu Floral și Umeri Descoperiți - Design A-line cu Curea în TalieVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| XXL | 46 | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |
21Rochie Mini cu Imprimeu în Carouri și Mânecă ScurtăVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Lungime fustă (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 82 |
| M | 38 | 88 | 83 |
| L | 40/42 | 94 | 84 |
| XL | 44 | 100 | 85 |
| XXL | 46 | 106 | 86 |
Pantaloni și compleuri
22Blugi Negri cu Talie Înaltă și Picioare Largi – Confort și Stil CasualVezi tabelul
| Dimensiune | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) | Cusătură (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 95 | 104 | 76,5 |
| S | 68 | 99 | 105 | 77 |
| M | 72 | 103 | 106 | 77,5 |
| L | 78 | 109 | 107 | 78 |
| XL | 84 | 115 | 108 | 78,5 |
23Pantaloni "Eleganță Desăvârșită" - Croi Larg, Tiv Despicat, Culoare UniVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 98 | 103 |
| M | 38 | 70 | 102 | 104,5 |
| L | 40/42 | 76 | 108 | 106 |
24Pantaloni damă talie înaltă, croi drept – culoare uni, fermoarVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
25Pantaloni Eleganți Drepți pentru Femei - Talie Înaltă, Detaliu Nasture, Colecția Toamnă/IarnăVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 98 | 103 |
| M | 38 | 70 | 102 | 104 |
| L | 40/42 | 76 | 108 | 105 |
| XL | 44 | 82 | 114 | 106 |
26Pantaloni Evazați cu Talie Înaltă și Bretele Încrucișate la Spate - Confort și Stil ModernVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime pantaloni (cm) | Interior picior (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 62 | 84 | 100 | 73.5 |
| M | 38 | 66 | 88 | 101 | 74 |
| L | 40/42 | 72 | 94 | 102 | 74.5 |
| XL | 44 | 78 | 100 | 103 | 75 |
| XXL | 46 | 84 | 106 | 104 | 75.5 |
27Pantaloni Evazați pentru Femei - Culoare Uni, Primăvară-VarăVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 83 | 100 |
| M | 38 | 68 | 87 | 101 |
| L | 40/42 | 74 | 93 | 102 |
| XL | 44 | 80 | 99 | 103 |
| XXL | 46 | 86 | 105 | 104 |
28Pantaloni Largi cu Talie Înaltă – Eleganță și Confort pentru BirouVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 94 | 101 |
| M | 38 | 70 | 100 | 102 |
| L | 40/42 | 76 | 106 | 103 |
| XL | 44 | 82 | 112 | 104 |
| XXL | 46 | 88 | 118 | 105 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot avea abateri minore.
29Pantaloni Signature Straight-Leg | Best-Seller MinimalistVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 100 | 102 |
| M | 38 | 68 | 104 | 103 |
| L | 40/42 | 74 | 110 | 104 |
| XL | 44 | 80 | 116 | 105 |
| XXL | 46 | 86 | 122 | 106 |
30Pantaloni Wide-Leg din In – Talie Înaltă Elastică, Cădere FluidăVezi tabelul
| Mărime etichetă | Mărime EU | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime pantaloni (cm) | Cusătură interioară (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 64 | 98 | 87 | 58 |
| S | 36 | 68 | 102 | 88 | 58,5 |
| M | 38 | 72 | 106 | 89 | 59 |
| L | 40/42 | 78 | 112 | 90 | 59,5 |
| XL | 44 | 84 | 118 | 91 | 60 |
31Salopetă Lungă cu Umerii Goi - Eleganță Casual pentru 3 AnotimpuriVezi tabelul
| Pantaloni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime pantaloni (cm) | Interior crac (cm) |
| S | 36 | 94 | 108 | 138 | 66 |
| M | 38 | 98 | 112 | 140 | 67 |
| L | 40/42 | 104 | 118 | 142 | 68 |
| XL | 44 | 110 | 124 | 144 | 69 |
| XXL | 46 | 116 | 130 | 146 | 70 |
32Set Dama 2 Piese din Tricot Reiat (Ribbed) - Compleu Casual cu Glugă & Pantaloni Mulați - Cozy Home & TravelVezi tabelul
| Mărime | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungime Top (cm) | Lungime Pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 117 | 62 | 78 | 74 | 90 |
| M | 38 | 121 | 66 | 82 | 75 | 91 |
| L | 40/42 | 127 | 72 | 88 | 76 | 92 |
| XL | 44 | 133 | 78 | 94 | 77 | 93 |
| XXL | 46 | 139 | 84 | 100 | 78 | 94 |
33Set damă 2 piese elegant – vestă V + pantaloni wide-leg, talie înaltăVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
34Set de Două Piese – Eleganță Casual și Confort AbsolutVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 53 |
| M | 38 | 102 | 54 |
| L | 40/42 | 108 | 55 |
| XL | 44 | 114 | 56 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot avea abateri minore.
Bluze și pulovere
35Bluză Verde Smarald cu Mâneci FlutureVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 55 |
| M | 38 | 102 | 56 |
| L | 40/42 | 108 | 57 |
| XL | 44 | 114 | 58 |
| XXL | 46 | 120 | 59 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot avea discrepanțe minore.
36Hanorac "Flori de Iarnă" - Imprimeu Floral, Gât Rolat, Mâneci LungiVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept | Lungime |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 108 | 63 |
| M | 38 | 112 | 64 |
| L | 40/42 | 118 | 65 |
| XL | 44 | 124 | 66 |
| XXL | 46 | 130 | 67 |
37Pulover Dama Oversized Maro cu Guler Inalt si Croi AsimetricVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 72 |
| M | 38 | 102 | 73 |
| L | 40/42 | 108 | 74 |
| XL | 44 | 114 | 75 |
| XXL | 46 | 120 | 76 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot avea discrepanțe minore.
38Set Elegant Asimetric cu Vestă și Pantaloni Scurți - Design Texturat cu Talie ElasticăVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime pantaloni (cm) | Interior crac (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 | 94 | 31 | 4,2 |
| S | 36 | 64 | 98 | 32 | 4,5 |
| M | 38 | 68 | 102 | 33 | 4,8 |
| L | 40/42 | 74 | 108 | 34 | 5,1 |
Topuri, tricouri și bodyuri
39Bodysuit – Esențialul verii pentru un look plin de stilVezi tabelul
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 67 | 60–70 |
| M | 76 | 68 | 65–75 |
| L | 80 | 69 | 70–80 |
| XL | 84 | 70 | 75–85 |
Notă: Dimensiunile pot varia cu 2–4 cm din cauza metodei de măsurare. Hainele pot fi mai mici, deci se recomandă alegerea unei mărimi mai mari decât cea pe care o porți în mod normal.
40Top Bustieră – Stil European și AmericanVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 70 | 33 |
| S | 36 | 74 | 34 |
| M | 38 | 78 | 35 |
| L | 40/42 | 84 | 36 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot exista variații de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi în funcție de croială și material.
41Top Elegant cu Decolteu în V - Bluză Satinată pentru Ocazii SpecialeVezi tabelul
| Topuri / Bluze | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Bust (cm) | Lungime (cm) |
| S | 36 | 95 | 62 |
| M | 38 | 99 | 63 |
| L | 40/42 | 105 | 64 |
| XL | 44 | 111 | 65 |
| XXL | 46 | 117 | 66 |
42Tricou Casual cu Mâneci Scurte – Confort și Versatilitate pentru Zilele de VarăVezi tabelul
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) | Circumferința tivului (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 56 | 90 |
| M | 38 | 92 | 57 | 94 |
| L | 40/42 | 98 | 58,5 | 100 |
| XL | 44 | 104 | 60 | 106 |
| XXL | 46 | 110 | 61,5 | 112 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot exista mici variații. Ghidul de mărimi este aproximativ și poate diferi în funcție de croiala produsului.
43Tricou Damă cu Decolteu în V - Top Casual Moale pentru Primăvară Vară ToamnăVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| XXL | 46 | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |
44Tricou de Damă din Bumbac Moale cu Imprimeu Floral | Confortabil și Casual, Guler RotundVezi tabelul
| Mărime etichetă | Umeri (cm) | Piept (cm) | Lungime (cm) | Lungime mânecă (cm) | Sub bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 96 | 66 | 18 | 98 |
| M | 46 | 100 | 68 | 19 | 102 |
| L | 47 | 106 | 70 | 20 | 108 |
| XL | 48 | 112 | 72 | 21 | 114 |
| XXL | 49 | 118 | 74 | 22 | 120 |
Costume de baie
45Bikini Set cu Slip Tanga și Sutien Halter cu Fundițe - Costum de Baie Sexy în 2 PieseVezi tabelul
| Sutien | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Sub bust (cm) | Înălțime cupă (cm) |
| XS | 65A, 65B, 65C, 70A, 70B | 62 | 16 |
| S | 70C, 70D, 75A, 75B | 66 | 17 |
| M | 75C, 80A, 80B | 70 | 18 |
| L | 75D, 80C, 85A, 85B | 75 | 19 |
| XL | 80D, 85C | 80 | 20 |
| Chiloți | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Talie (chiloți) cm | Lungime (chiloți) cm |
| XS | 34 | 64 | 23 |
| S | 36 | 68 | 24 |
| M | 38 | 72 | 25 |
| L | 40/42 | 77 | 26 |
| XL | 44 | 83 | 27 |
46Costum de Baie Întreg cu Inserții din Plasă - Design Elegant cu Padding DetașabilVezi tabelul
| Costum de baie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime (cm) |
| S | 36 | 72 | 60 | 74 | 71 |
| M | 38 | 76 | 64 | 78 | 73 |
| L | 40/42 | 81 | 69 | 83 | 75,2 |
| XL | 44 | 86 | 74 | 88 | 77,4 |
47Set Bikini 3 Piese cu Sutien Halter - Costum de Baie Complet cu Spate GolVezi tabelul
| Chiloți | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Talie (cm) | Lungime (cm) |
| XS | 34 | 64 | 22 |
| S | 36 | 68 | 23 |
| M | 38 | 72 | 24 |
| L | 40/42 | 77 | 25 |
| XL | 44 | 82 | 26 |
| XXL | 46 | 87 | 27 |
| Sutiene | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Sub bust (cm) | Înălțime cupă (cm) |
| XS | 65A, 65B, 65C, 70A, 70B | 62 | 16 |
| S | 70C, 70D, 75A, 75B | 66 | 17 |
| M | 75C, 80A, 80B | 70 | 18 |
| L | 75D, 80C, 85A, 85B | 75 | 19 |
| XL | 80D, 85C | 80 | 20 |
| XXL | 85D, 90C | 85 | 21 |
48Set Bikini Tanga Elegant în 2 Piese cu Sutien Halter - Costum de Baie Sexy cu Design SofisticatVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU (sutien) | Sub bust (cm) | Înălțime cupă (cm) | EU (chilot) | Talie (cm) | Lungime pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70B, 65C, 70A | 62 | 16 | 32 | 63 | 21 |
| M | 75B, 70C, 75A | 66 | 17 | 34 | 67 | 22 |
| L | 80B, 80A, 75C, 65D | 70 | 18 | 36 | 71 | 23 |
Alte piese
49Bluză Elegantă cu Guler Înalt și Mâneci Scurte cu CrăpăturiVezi tabelul
| Mărime etichetă | Mărime EU | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
| XL | 44 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
| XXL | 46 | 107-113 | 87-93 | 112-118 | 180-185 |
50Pantaloni Scurți Denim cu Talie Înaltă - Shorts Clasici cu Terminație FranjuratăVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
51Set Verde cu Top Off-Shoulder și Pantaloni Scurți Largi - Ținută Elegantă de Vară în 2 PieseVezi tabelul
| Mărime etichetă | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 75 | 51 |
| S | 36 | 79 | 52 |
| M | 38 | 83 | 53 |
| L | 40/42 | 89 | 54 |
| XL | 44 | 95 | 55 |
| XXL | 46 | 101 | 56 |
Nu găsești tabelul?
Scrie-ne folosind formularul de mai jos sau sună la +40 785 982 375. Spune-ne numele produsului și mărimea pe care o iei în calcul.