Tabel de Mărimi
Tabel Marimi - Papuci Confortabili pentru Femei, cu căptușeală
| Lungimea piciorului(cm) | |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 39 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
Tabel Marimi - Ghete damă îmblănite – tip UGG
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Pantofi Stiletto Eleganți pentru Femei - Negri, Toc Înalt, Finisaj Catifea, Perfect pentru Toamnă
| Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 23,1 |
| 37 | 23,5 | 23,6 |
| 38 | 24 | 24,1 |
| 39 | 24,5 | 24,6 |
Tabel Marimi - Sandale cu Toc "Seducția Verii" - Vârf Deschis, Design Elegant
| Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 23,5 |
| 37 | 23,5 | 24 |
| 38 | 24 | 24,5 |
| 39 | 24,5 | 25 |
| 40 | 25 | 25,5 |
| 41 | 25,5 | 26 |
Tabel Marimi - Pantofi Stiletto Bej Clasici cu Vârf Ascuțit
| Dimensiunea etichetei | EU | Lungimea piciorului (cm) | Înălțimea tocului (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 22.0 | 8.7 |
| 35 | 35 | 22.5 | 8.7 |
| 36 | 36 | 23.0 | 8.7 |
| 37 | 37 | 23.5 | 8.7 |
| 38 | 38 | 24.0 | 8.7 |
| 39 | 39 | 24.5 | 8.7 |
| 40 | 40 | 25.0 | 8.7 |
Notă: Valorile sunt orientative și pot fi ajustate conform specificațiilor produsului.
Tabel Marimi - Bocanci Casual de Iarnă - Toc Bloc, Fermoar
| Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 22,7 | 23 |
| 37 | 23,2 | 23,5 |
| 38 | 23,7 | 24 |
| 39 | 24,2 | 24,5 |
| 40 | 24,7 | 25 |
| 41 | 25,2 | 25,5 |
Tabel Marimi - Palton Clasic "Eleganța Toamnei" - Croi Simplu
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 96 | 84 |
| M | 38 | 100 | 85 |
| L | 40/42 | 106 | 86,5 |
| XL | 44 | 112 | 88 |
| XXL | 46 | 118 | 89,5 |
Tabel Marimi - Palton Lung Elegant din Stofă Premium – Pardesiu Office cu Croială Dreaptă și Nasturi Dubli
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept | Lungime |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 132 |
| M | 38 | 102 | 133 |
| L | 40/42 | 108 | 134 |
| XL | 44 | 114 | 135 |
Tabel Marimi - Blazer Elegant Bej pentru Femei – Stil și Confort
| Marime | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|
| S | 98 | 80 |
| M | 102 | 82 |
| L | 108 | 84 |
| XL | 114 | 86 |
| XXL | 120 | 88 |
Tabel Marimi - Jachetă cu Fermoar „Casual Chic” – Perfectă pentru Primăvară și Toamnă
| Dimensiunea etichetei | EU | Lățimea umerilor (cm) | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 38 | 90 | 60 |
| S | 36 | 39 | 94 | 61 |
| M | 38 | 39,5 | 98 | 62 |
| L | 40/42 | 40,5 | 102 | 63 |
| XL | 44 | 42 | 108 | 64 |
| XXL | 46 | 43,5 | 114 | 65 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot exista abateri de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi ușor în funcție de croiala și materialul produsului.
Tabel Marimi - Blazer Slim Fit pentru Femei - Eleganță Modernă pentru Primăvară și Toamnă
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Costum Elegant de Damă din Două Piese - Sacou și Pantaloni
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
Notă: În funcție de tipul siluetei tale și de stilul tău vestimentar, mărimile de mai sus sunt pur orientative.
Tabel Marimi - Geacă Pufosă cu Guler Înalt
| Dimensiunea etichetei | Piept (cm) | Lungime (cm) | Lungime manecă (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 54 | 57 |
| M | 118 | 56 | 58 |
| L | 122 | 58 | 59 |
| XL | 126 | 60 | 60 |
Tabel Marimi - Pantaloni-Fustă Eleganți cu Detalii de Nasturi și Crăpătură
| Mărime etichetă | Mărime EU | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82-86 | 62-66 | 87-91 | 160-165 |
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
| XL | 44 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
Tabel Marimi - Fustă Creion Neagră Office Elegantă - Talie Înaltă
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Lungimea fustei (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 60 |
| M | 38 | 68 | 61 |
| L | 40/42 | 74 | 62 |
| XL | 44 | 80 | 63 |
| XXL | 46 | 86 | 64 |
Notă: Valorile sunt aproximative, măsurate manual și pot avea o abatere de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi ușor în funcție de croială și material.
Tabel Marimi - Rochie Elegantă cu Decolteu în V - Eleganță Versatilă
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungimea fustei (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 78 | 105 |
| M | 38 | 82 | 106,5 |
| L | 40/42 | 88 | 108 |
| XL | 44 | 94 | 109,5 |
| XXL | 46 | 100 | 111 |
Notă: Valorile pot avea mici variații, fiind măsurate manual.
Tabel Marimi - Fustă "Dansul Vântului" - Croială Fluidă, Talie Înaltă, Lungime până la Glezne
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Lungimea fustei |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 92 |
| M | 38 | 68 | 93 |
| L | 40/42 | 74 | 94 |
| XL | 44 | 80 | 95 |
| XXL | 46 | 86 | 96 |
Tabel Marimi - Rochie Cappuccino: Confort Maxim cu Talie Elastică și Eleganță Zi de Zi!
| Label Size | EU | Chest (cm) | Skirt Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 107 |
| M | 38 | 92 | 108 |
| L | 40/42 | 98 | 109 |
| XL | 44 | 104 | 110 |
Notă: Valorile sunt măsurate manual și pot exista mici diferențe.
Tabel Marimi - Fustă - Scurtă, Casual, Imprimeu Iconic
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie | Lungimea fustei | Șold |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 56 | 81 | 82 |
| S | 36 | 60 | 82 | 86 |
| M | 38 | 64 | 83 | 90 |
| L | 40/42 | 70 | 84,5 | 96 |
| XL | 44 | 76 | 86 | 102 |
| XXL | 46 | 82 | 87,5 | 108 |
Tabel Marimi - Rochie Mini cu Imprimeu în Carouri și Mânecă Scurtă
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Lungime fustă (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 82 |
| M | 38 | 88 | 83 |
| L | 40/42 | 94 | 84 |
| XL | 44 | 100 | 85 |
| XXL | 46 | 106 | 86 |
Tabel Marimi - Fustă Creion Bodycon – Talie Înaltă, Elastică, Culoare Uni
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
Tabel Marimi - Rochie Elegantă cu Imprimeu Floral și Umeri Descoperiți - Design A-line cu Curea în Talie
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| XXL | 46 | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |
Tabel Marimi - Fustă Mini Elegantă din Piele Ecologică, Drapată și cu Tiv Asimetric
| Mărime etichetă | EU | Lungime fustă (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 41 |
| S | 36 | 42 |
| M | 38 | 43,5 |
| L | 40/42 | 45 |
| XL | 44 | 46,5 |
| XXL | 46 | 48 |
Tabel Marimi - Pantaloni Largi cu Talie Înaltă – Eleganță și Confort pentru Birou
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 94 | 101 |
| M | 38 | 70 | 100 | 102 |
| L | 40/42 | 76 | 106 | 103 |
| XL | 44 | 82 | 112 | 104 |
| XXL | 46 | 88 | 118 | 105 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot avea abateri minore.
Tabel Marimi - Pantaloni Evazați cu Talie Înaltă pentru Femei - Eleganță și Confort în Mișcare
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Pantaloni Eleganți Drepți pentru Femei - Talie Înaltă, Detaliu Nasture, Colecția Toamnă/Iarnă
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 98 | 103 |
| M | 38 | 70 | 102 | 104 |
| L | 40/42 | 76 | 108 | 105 |
| XL | 44 | 82 | 114 | 106 |
Tabel Marimi - Salopetă Lungă cu Umerii Goi - Eleganță Casual pentru 3 Anotimpuri
| Pantaloni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime pantaloni (cm) | Interior crac (cm) |
| S | 36 | 94 | 108 | 138 | 66 |
| M | 38 | 98 | 112 | 140 | 67 |
| L | 40/42 | 104 | 118 | 142 | 68 |
| XL | 44 | 110 | 124 | 144 | 69 |
| XXL | 46 | 116 | 130 | 146 | 70 |
Tabel Marimi - Pantaloni "Eleganță Desăvârșită" - Croi Larg, Tiv Despicat, Culoare Uni
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 98 | 103 |
| M | 38 | 70 | 102 | 104,5 |
| L | 40/42 | 76 | 108 | 106 |
Tabel Marimi - Costum Elegant de Damă din Două Piese - Sacou și Pantaloni
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
Notă: În funcție de tipul siluetei tale și de stilul tău vestimentar, mărimile de mai sus sunt pur orientative.
Tabel Marimi - Pantaloni Signature Straight-Leg | Best-Seller Minimalist
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 100 | 102 |
| M | 38 | 68 | 104 | 103 |
| L | 40/42 | 74 | 110 | 104 |
| XL | 44 | 80 | 116 | 105 |
| XXL | 46 | 86 | 122 | 106 |
Tabel Marimi - Set damă 2 piese elegant – vestă V + pantaloni wide-leg, talie înaltă
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
Tabel Marimi - Pantaloni Evazați pentru Femei - Culoare Uni, Primăvară-Vară
| Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 83 | 100 |
| M | 38 | 68 | 87 | 101 |
| L | 40/42 | 74 | 93 | 102 |
| XL | 44 | 80 | 99 | 103 |
| XXL | 46 | 86 | 105 | 104 |
Tabel Marimi - Set Dama 2 Piese din Tricot Reiat (Ribbed) - Compleu Casual cu Glugă & Pantaloni Mulați - Cozy Home & Travel
| Mărime | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungime Top (cm) | Lungime Pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 117 | 62 | 78 | 74 | 90 |
| M | 38 | 121 | 66 | 82 | 75 | 91 |
| L | 40/42 | 127 | 72 | 88 | 76 | 92 |
| XL | 44 | 133 | 78 | 94 | 77 | 93 |
| XXL | 46 | 139 | 84 | 100 | 78 | 94 |
Tabel Marimi - Pantaloni damă talie înaltă, croi drept – culoare uni, fermoar
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
Tabel Marimi - Set de Două Piese – Eleganță Casual și Confort Absolut
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 53 |
| M | 38 | 102 | 54 |
| L | 40/42 | 108 | 55 |
| XL | 44 | 114 | 56 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot avea abateri minore.
Tabel Marimi - Colanți Îmblăniți Dama cu Talie Înaltă – Pantaloni Termici Modelatori, Căptușiți cu Fleece
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Pantaloni Evazați cu Talie Înaltă și Bretele Încrucișate la Spate - Confort și Stil Modern
| Mărime etichetă | EU | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime pantaloni (cm) | Interior picior (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 62 | 84 | 100 | 73.5 |
| M | 38 | 66 | 88 | 101 | 74 |
| L | 40/42 | 72 | 94 | 102 | 74.5 |
| XL | 44 | 78 | 100 | 103 | 75 |
| XXL | 46 | 84 | 106 | 104 | 75.5 |
Tabel Marimi - Pantaloni Wide-Leg din In - Model Retro cu Talie Elastică
| Mărime etichetă | Mărime EU | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime pantaloni (cm) | Cusătură interioară (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 64 | 98 | 87 | 58 |
| S | 36 | 68 | 102 | 88 | 58,5 |
| M | 38 | 72 | 106 | 89 | 59 |
| L | 40/42 | 78 | 112 | 90 | 59,5 |
| XL | 44 | 84 | 118 | 91 | 60 |
Tabel Marimi - Blugi Negri cu Talie Înaltă și Picioare Largi – Confort și Stil Casual
| Dimensiune | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) | Cusătură (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 95 | 104 | 76,5 |
| S | 68 | 99 | 105 | 77 |
| M | 72 | 103 | 106 | 77,5 |
| L | 78 | 109 | 107 | 78 |
| XL | 84 | 115 | 108 | 78,5 |
Tabel Marimi - Set damă 2 piese elegant – vestă V + pantaloni wide-leg, talie înaltă
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
Tabel Marimi - Hanorac "Flori de Iarnă" - Imprimeu Floral, Gât Rolat, Mâneci Lungi
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept | Lungime |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 108 | 63 |
| M | 38 | 112 | 64 |
| L | 40/42 | 118 | 65 |
| XL | 44 | 124 | 66 |
| XXL | 46 | 130 | 67 |
Tabel Marimi - Set Dama 2 Piese din Tricot Reiat (Ribbed) - Compleu Casual cu Glugă & Pantaloni Mulați - Cozy Home & Travel
| Mărime | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungime Top (cm) | Lungime Pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 117 | 62 | 78 | 74 | 90 |
| M | 38 | 121 | 66 | 82 | 75 | 91 |
| L | 40/42 | 127 | 72 | 88 | 76 | 92 |
| XL | 44 | 133 | 78 | 94 | 77 | 93 |
| XXL | 46 | 139 | 84 | 100 | 78 | 94 |
Tabel Marimi - Set de Două Piese – Eleganță Casual și Confort Absolut
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 53 |
| M | 38 | 102 | 54 |
| L | 40/42 | 108 | 55 |
| XL | 44 | 114 | 56 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot avea abateri minore.
Tabel Marimi - Top Premium din Viscoză Naturală – Maletă Fină cu Mânecă Scurtă, Stil "Old Money"
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Bluză Verde Smarald cu Mâneci Fluture
| Mărime etichetă | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 55 |
| M | 38 | 102 | 56 |
| L | 40/42 | 108 | 57 |
| XL | 44 | 114 | 58 |
| XXL | 46 | 120 | 59 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot avea discrepanțe minore.
Tabel Marimi - Set Elegant Asimetric cu Vestă și Pantaloni Scurți - Design Texturat cu Talie Elastică
| Mărime etichetă | EU | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime pantaloni (cm) | Interior crac (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 | 94 | 31 | 4,2 |
| S | 36 | 64 | 98 | 32 | 4,5 |
| M | 38 | 68 | 102 | 33 | 4,8 |
| L | 40/42 | 74 | 108 | 34 | 5,1 |
Tabel Marimi - Top Elegant cu Decolteu în V - Bluză Satinată pentru Ocazii Speciale
| Topuri / Bluze | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Bust (cm) | Lungime (cm) |
| S | 36 | 95 | 62 |
| M | 38 | 99 | 63 |
| L | 40/42 | 105 | 64 |
| XL | 44 | 111 | 65 |
| XXL | 46 | 117 | 66 |
Tabel Marimi - Tricou Casual cu Mâneci Scurte – Confort și Versatilitate pentru Zilele de Vară
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) | Circumferința tivului (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 56 | 90 |
| M | 38 | 92 | 57 | 94 |
| L | 40/42 | 98 | 58,5 | 100 |
| XL | 44 | 104 | 60 | 106 |
| XXL | 46 | 110 | 61,5 | 112 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot exista mici variații. Ghidul de mărimi este aproximativ și poate diferi în funcție de croiala produsului.
Tabel Marimi - Top Bustieră – Stil European și American
| Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 70 | 33 |
| S | 36 | 74 | 34 |
| M | 38 | 78 | 35 |
| L | 40/42 | 84 | 36 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot exista variații de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi în funcție de croială și material.
Tabel Marimi - Tricou Damă cu Decolteu în V - Top Casual Moale pentru Primăvară Vară Toamnă
| Mărime etichetă | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| XXL | 46 | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |
Tabel Marimi - Bodysuit – Esențialul verii pentru un look plin de stil
| Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 67 | 60–70 |
| M | 76 | 68 | 65–75 |
| L | 80 | 69 | 70–80 |
| XL | 84 | 70 | 75–85 |
Notă: Dimensiunile pot varia cu 2–4 cm din cauza metodei de măsurare. Hainele pot fi mai mici, deci se recomandă alegerea unei mărimi mai mari decât cea pe care o porți în mod normal.
Tabel Marimi - Tricou de Damă din Bumbac Moale cu Imprimeu Floral | Confortabil și Casual, Guler Rotund
| Mărime etichetă | Umeri (cm) | Piept (cm) | Lungime (cm) | Lungime mânecă (cm) | Sub bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 96 | 66 | 18 | 98 |
| M | 46 | 100 | 68 | 19 | 102 |
| L | 47 | 106 | 70 | 20 | 108 |
| XL | 48 | 112 | 72 | 21 | 114 |
| XXL | 49 | 118 | 74 | 22 | 120 |
Tabel Marimi - Bikini Set cu Slip Tanga și Sutien Halter cu Fundițe - Costum de Baie Sexy în 2 Piese
| Sutien | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Sub bust (cm) | Înălțime cupă (cm) |
| XS | 65A, 65B, 65C, 70A, 70B | 62 | 16 |
| S | 70C, 70D, 75A, 75B | 66 | 17 |
| M | 75C, 80A, 80B | 70 | 18 |
| L | 75D, 80C, 85A, 85B | 75 | 19 |
| XL | 80D, 85C | 80 | 20 |
| Chiloți | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Talie (chiloți) cm | Lungime (chiloți) cm |
| XS | 34 | 64 | 23 |
| S | 36 | 68 | 24 |
| M | 38 | 72 | 25 |
| L | 40/42 | 77 | 26 |
| XL | 44 | 83 | 27 |
Tabel Marimi - Costum de Baie Întreg cu Inserții din Plasă - Design Elegant cu Padding Detașabil
| Costum de baie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime (cm) |
| S | 36 | 72 | 60 | 74 | 71 |
| M | 38 | 76 | 64 | 78 | 73 |
| L | 40/42 | 81 | 69 | 83 | 75,2 |
| XL | 44 | 86 | 74 | 88 | 77,4 |
Tabel Marimi - Set Bikini Tanga Elegant în 2 Piese cu Sutien Halter - Costum de Baie Sexy cu Design Sofisticat
| Mărime etichetă | EU (sutien) | Sub bust (cm) | Înălțime cupă (cm) | EU (chilot) | Talie (cm) | Lungime pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70B, 65C, 70A | 62 | 16 | 32 | 63 | 21 |
| M | 75B, 70C, 75A | 66 | 17 | 34 | 67 | 22 |
| L | 80B, 80A, 75C, 65D | 70 | 18 | 36 | 71 | 23 |
Tabel Marimi - Set Bikini 3 Piese cu Sutien Halter - Costum de Baie Complet cu Spate Gol
| Chiloți | |||
|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Talie (cm) | Lungime (cm) |
| XS | 34 | 64 | 22 |
| S | 36 | 68 | 23 |
| M | 38 | 72 | 24 |
| L | 40/42 | 77 | 25 |
| XL | 44 | 82 | 26 |
| XXL | 46 | 87 | 27 |
| Sutiene | |||
| Mărime | EU | Sub bust (cm) | Înălțime cupă (cm) |
| XS | 65A, 65B, 65C, 70A, 70B | 62 | 16 |
| S | 70C, 70D, 75A, 75B | 66 | 17 |
| M | 75C, 80A, 80B | 70 | 18 |
| L | 75D, 80C, 85A, 85B | 75 | 19 |
| XL | 80D, 85C | 80 | 20 |
| XXL | 85D, 90C | 85 | 21 |
- Alegerea unei selecții are ca rezultat o reîmprospătare completă a paginii.
- Se deschide într-o fereastră nouă.