Tabel de Mărimi

Tabel Marimi
Lungimea piciorului(cm) | |
---|---|
36 | 23 |
37 | 24 |
39 | 25 |
41 | 26 |
42 | 27 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
---|---|---|
36 | 23 | 23,1 |
37 | 23,5 | 23,6 |
38 | 24 | 24,1 |
39 | 24,5 | 24,6 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
---|---|---|
36 | 23 | 23,5 |
37 | 23,5 | 24 |
38 | 24 | 24,5 |
39 | 24,5 | 25 |
40 | 25 | 25,5 |
41 | 25,5 | 26 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Lungimea piciorului (cm) | Înălțimea tocului (cm) |
---|---|---|---|
34 | 34 | 22.0 | 8.7 |
35 | 35 | 22.5 | 8.7 |
36 | 36 | 23.0 | 8.7 |
37 | 37 | 23.5 | 8.7 |
38 | 38 | 24.0 | 8.7 |
39 | 39 | 24.5 | 8.7 |
40 | 40 | 25.0 | 8.7 |
Notă: Valorile sunt orientative și pot fi ajustate conform specificațiilor produsului.

Tabel Marimi
Mărime | Lungimea piciorului (cm) |
---|---|
35 | 21.2 |
36 | 22.2 |
37 | 22.9 |
38 | 23.7 |
39 | 24.6 |
40 | 25.4 |
41 | 26.2 |
42 | 27.0 |

Tabel Marimi
Mărime UE | Lungimea piciorului (cm) |
---|---|
35 | 21.2 |
36 | 22.2 |
37 | 22.9 |
38 | 23.7 |
39 | 24.6 |
40 | 25.4 |
41 | 26.2 |
42 | 27.0 |

Tabel Marimi
Mărime | Lungimea piciorului (cm) |
---|---|
35 | 21.2 |
36 | 22.2 |
37 | 22.9 |
38 | 23.7 |
39 | 24.6 |
40 | 25.4 |
41 | 26.2 |
42 | 27.0 |

Tabel Marimi
Mărime | Lungimea piciorului (cm) |
---|---|
35 | 21.2 |
36 | 22.2 |
37 | 22.9 |
38 | 23.7 |
39 | 24.6 |
40 | 25.4 |
41 | 26.2 |
42 | 27.0 |

Tabel Marimi
Mărimea UE | Lungimea piciorului (cm) |
---|---|
35 | 21.2 |
36 | 22.2 |
37 | 22.9 |
38 | 23.7 |
39 | 24.6 |
40 | 25.4 |
41 | 26.2 |
42 | 27.0 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | Lungimea piciorului (cm) | Lungimea pantofului din interior (cm) |
---|---|---|
36 | 22,7 | 23 |
37 | 23,2 | 23,5 |
38 | 23,7 | 24 |
39 | 24,2 | 24,5 |
40 | 24,7 | 25 |
41 | 25,2 | 25,5 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 96 | 84 |
M | 38 | 100 | 85 |
L | 40/42 | 106 | 86,5 |
XL | 44 | 112 | 88 |
XXL | 46 | 118 | 89,5 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Piept | Lungime |
---|---|---|---|
S | 36 | 98 | 132 |
M | 38 | 102 | 133 |
L | 40/42 | 108 | 134 |
XL | 44 | 114 | 135 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Lățimea umerilor (cm) | Piept (cm) | Lungime (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 90 | 60 |
S | 36 | 39 | 94 | 61 |
M | 38 | 39,5 | 98 | 62 |
L | 40/42 | 40,5 | 102 | 63 |
XL | 44 | 42 | 108 | 64 |
XXL | 46 | 43,5 | 114 | 65 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot exista abateri de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi ușor în funcție de croiala și materialul produsului.

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | Piept (cm) | Lungime (cm) | Lungime manecă (cm) |
---|---|---|---|
S | 114 | 54 | 57 |
M | 118 | 56 | 58 |
L | 122 | 58 | 59 |
XL | 126 | 60 | 60 |

Tabel Marimi
Marime | Piept (cm) | Lungime (cm) |
---|---|---|
S | 98 | 80 |
M | 102 | 82 |
L | 108 | 84 |
XL | 114 | 86 |
XXL | 120 | 88 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Talie | Lungimea fustei | Șold |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 56 | 81 | 82 |
S | 36 | 60 | 82 | 86 |
M | 38 | 64 | 83 | 90 |
L | 40/42 | 70 | 84,5 | 96 |
XL | 44 | 76 | 86 | 102 |
XXL | 46 | 82 | 87,5 | 108 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Lungimea fustei (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 64 | 60 |
M | 38 | 68 | 61 |
L | 40/42 | 74 | 62 |
XL | 44 | 80 | 63 |
XXL | 46 | 86 | 64 |
Notă: Valorile sunt aproximative, măsurate manual și pot avea o abatere de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi ușor în funcție de croială și material.

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Lungimea fustei |
---|---|---|---|
S | 36 | 64 | 92 |
M | 38 | 68 | 93 |
L | 40/42 | 74 | 94 |
XL | 44 | 80 | 95 |
XXL | 46 | 86 | 96 |

Tabel Marimi
Label Size | EU | Chest (cm) | Skirt Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 88 | 107 |
M | 38 | 92 | 108 |
L | 40/42 | 98 | 109 |
XL | 44 | 104 | 110 |
Notă: Valorile sunt măsurate manual și pot exista mici diferențe.

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungimea fustei (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 78 | 105 |
M | 38 | 82 | 106,5 |
L | 40/42 | 88 | 108 |
XL | 44 | 94 | 109,5 |
XXL | 46 | 100 | 111 |
Notă: Valorile pot avea mici variații, fiind măsurate manual.

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 64 | 94 | 101 |
M | 38 | 70 | 100 | 102 |
L | 40/42 | 76 | 106 | 103 |
XL | 44 | 82 | 112 | 104 |
XXL | 46 | 88 | 118 | 105 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot avea abateri minore.

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 64 | 100 | 102 |
M | 38 | 68 | 104 | 103 |
L | 40/42 | 74 | 110 | 104 |
XL | 44 | 80 | 116 | 105 |
XXL | 46 | 86 | 122 | 106 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 64 | 83 | 100 |
M | 38 | 68 | 87 | 101 |
L | 40/42 | 74 | 93 | 102 |
XL | 44 | 80 | 99 | 103 |
XXL | 46 | 86 | 105 | 104 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold | Lungimea pantalonilor (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 66 | 98 | 103 |
M | 38 | 70 | 102 | 104 |
L | 40/42 | 76 | 108 | 105 |
XL | 44 | 82 | 114 | 106 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Talie (cm) | Șold | Lungimea pantalonilor (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 66 | 98 | 103 |
M | 38 | 70 | 102 | 104,5 |
L | 40/42 | 76 | 108 | 106 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 98 | 53 |
M | 38 | 102 | 54 |
L | 40/42 | 108 | 55 |
XL | 44 | 114 | 56 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot avea abateri minore.

Tabel Marimi
Dimensiune | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) | Cusătură (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 64 | 95 | 104 | 76,5 |
S | 68 | 99 | 105 | 77 |
M | 72 | 103 | 106 | 77,5 |
L | 78 | 109 | 107 | 78 |
XL | 84 | 115 | 108 | 78,5 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Piept | Lungime |
---|---|---|---|
S | 36 | 108 | 63 |
M | 38 | 112 | 64 |
L | 40/42 | 118 | 65 |
XL | 44 | 124 | 66 |
XXL | 46 | 130 | 67 |

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 98 | 53 |
M | 38 | 102 | 54 |
L | 40/42 | 108 | 55 |
XL | 44 | 114 | 56 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate manual și pot avea abateri minore.

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) |
---|---|---|---|
XS | 34 | 70 | 33 |
S | 36 | 74 | 34 |
M | 38 | 78 | 35 |
L | 40/42 | 84 | 36 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot exista variații de ±1–3 cm. Mărimile pot diferi în funcție de croială și material.

Tabel Marimi
Dimensiunea etichetei | EU | Piept (cm) | Lungime (cm) | Circumferința tivului (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 88 | 56 | 90 |
M | 38 | 92 | 57 | 94 |
L | 40/42 | 98 | 58,5 | 100 |
XL | 44 | 104 | 60 | 106 |
XXL | 46 | 110 | 61,5 | 112 |
Notă: Datele sunt măsurate manual și pot exista mici variații. Ghidul de mărimi este aproximativ și poate diferi în funcție de croiala produsului.

Tabel Marimi
Mărime | Bust (cm) | Lungime (cm) | Talie (cm) |
---|---|---|---|
S | 72 | 67 | 60–70 |
M | 76 | 68 | 65–75 |
L | 80 | 69 | 70–80 |
XL | 84 | 70 | 75–85 |
Notă: Dimensiunile pot varia cu 2–4 cm din cauza metodei de măsurare. Hainele pot fi mai mici, deci se recomandă alegerea unei mărimi mai mari decât cea pe care o porți în mod normal.
- Alegerea unei selecții are ca rezultat o reîmprospătare completă a paginii.
- Se deschide într-o fereastră nouă.