Tabel de Mărimi
Tabel Marimi - Kényelmes női papucsok, bélelt
| Lábhossz (cm) | |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 39 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
Tabel Marimi - Női szőrmével bélelt csizma - UGG típus
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Elegáns tűsarkú cipők nőknek - fekete, magas sarkú, bársony bevonatú, tökéletes őszre
| Címke mérete | Lábhossz (cm) | Cipő belső hossza (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 23.1 |
| 37 | 23,5 | 23.6 |
| 38 éves | 24 | 24.1 |
| 39 | 24,5 | 24.6 |
Tabel Marimi - "Nyári csábítás" Magassarkú Szandál - Nyitott Orrú, Elegáns Dizájn
| Címke mérete | Lábhossz (cm) | Cipő belső hossza (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 23,5 |
| 37 | 23,5 | 24 |
| 38 éves | 24 | 24,5 |
| 39 | 24,5 | 25 |
| 40 | 25 | 25,5 |
| 41 | 25,5 | 26 |
Tabel Marimi - Klasszikus bézs tűsarkú cipő hegyes orrú
| Címke mérete | én | Lábhossz (cm) | Sarokmagasság (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 22.0 | 8.7 |
| 35 | 35 | 22,5 | 8.7 |
| 36 | 36 | 23.0 | 8.7 |
| 37 | 37 | 23,5 | 8.7 |
| 38 éves | 38 éves | 24.0 | 8.7 |
| 39 | 39 | 24,5 | 8.7 |
| 40 | 40 | 25.0 | 8.7 |
Megjegyzés: Az értékek tájékoztató jellegűek, és a termék specifikációinak megfelelően módosulhatnak.
Tabel Marimi - Téli csizma - blokk sarok, cipzár
| Címke mérete | Lábhossz (cm) | Cipő belső hossza (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 22.7 | 23 |
| 37 | 23.2 | 23,5 |
| 38 éves | 23.7 | 24 |
| 39 | 24.2 | 24,5 |
| 40 | 24.7 | 25 |
| 41 | 25.2 | 25,5 |
Tabel Marimi - Klasszikus kabát "Őszi elegancia" - Egyszerű szabású
| Címke mérete | én | Mellkas (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 96 | 84 |
| M | 38 éves | 100 | 85 |
| AZT | 40/42 | 106 | 86,5 |
| XL | 44 | 112 | 88 |
| XXI. | 46 | 118 | 89,5 |
Tabel Marimi - Elegáns hosszú kabát prémium anyagból – egyenes szabású irodai kabát dupla gombokkal
| Címke mérete | én | Mellkas | Hossz |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 132 |
| M | 38 éves | 102 | 133 |
| AZT | 40/42 | 108 | 134 |
| XL | 44 | 114 | 135 |
Tabel Marimi - „Casual Chic” cipzáras kabát – Tökéletes tavaszra és őszre
| Címke mérete | én | Váll szélessége (cm) | Mellkas (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 38 éves | 90 | 60 |
| S | 36 | 39 | 94 | 61 |
| M | 38 éves | 39,5 | 98 | 62 |
| AZT | 40/42 | 40,5 | 102 | 63 |
| XL | 44 | 42 | 108 | 64 |
| XXI. | 46 | 43,5 | 114 | 65 |
Megjegyzés: A méretek manuálisan lettek mérve, és ±1–3 cm eltérés lehetséges. A méretek a termék szabásától és anyagától függően kismértékben eltérhetnek.
Tabel Marimi - Elegáns bézs színű női blézer – stílus és kényelem
| Méret | Mellkas (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|
| S | 98 | 80 |
| M | 102 | 82 |
| AZT | 108 | 84 |
| XL | 114 | 86 |
| XXI. | 120 | 88 |
Tabel Marimi - Női karcsúsított blézer - Modern elegancia tavaszra és őszre
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Elegáns női kétrészes kosztüm - zakó és nadrág
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 éves | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| AZT | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
Megjegyzés: A fenti méretek tájékoztató jellegűek, testalkattól és ruházattól függően.
Tabel Marimi - Magas gallérú pufi dzseki
| Címke mérete | Mellkas (cm) | Hossz (cm) | Ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 54 | 57 |
| M | 118 | 56 | 58 |
| AZT | 122 | 58 | 59 |
| XL | 126 | 60 | 60 |
Tabel Marimi - Elegáns szoknya-nadrág gombos és hasított részletekkel
| Címke mérete | EU-s méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82-86 | 62-66 | 87-91 | 160-165 |
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 éves | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| AZT | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
| XL | 44 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
Tabel Marimi - Elegáns fekete irodai ceruzaszoknya - magas derekú
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Szoknya hossza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 60 |
| M | 38 éves | 68 | 61 |
| AZT | 40/42 | 74 | 62 |
| XL | 44 | 80 | 63 |
| XXI. | 46 | 86 | 64 |
Megjegyzés: Az értékek hozzávetőlegesek, manuálisan mérve, és ±1–3 cm eltéréssel rendelkezhetnek. A méretek a szabástól és az anyagtól függően kismértékben eltérhetnek.
Tabel Marimi - Elegáns V-nyakú ruha - Sokoldalú elegancia
| Címke mérete | én | Mellkas (cm) | Szoknya hossza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 78 | 105 |
| M | 38 éves | 82 | 106,5 |
| AZT | 40/42 | 88 | 108 |
| XL | 44 | 94 | 109,5 |
| XXI. | 46 | 100 | 111 |
Megjegyzés: Az értékek kissé eltérhetnek, mivel manuálisan mérik őket.
Tabel Marimi - "Wind Dance" szoknya - lenge szabású, magas derékú, bokáig érő
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Szoknya hossza |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 92 |
| M | 38 éves | 68 | 93 |
| AZT | 40/42 | 74 | 94 |
| XL | 44 | 80 | 95 |
| XXI. | 46 | 86 | 96 |
Tabel Marimi - Kapucsínó ruha: Maximális kényelem rugalmas derékkal és mindennapi eleganciával!
| Címke mérete | én | Mellkas (cm) | Szoknya hossza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 107 |
| M | 38 éves | 92 | 108 |
| AZT | 40/42 | 98 | 109 |
| XL | 44 | 104 | 110 |
Megjegyzés: Az értékeket manuálisan mérik, és lehetnek apró eltérések.
Tabel Marimi - Szoknya - Rövid, Lezser, Ikonikus Mintás
| Címke mérete | én | Derék | Szoknya hossza | Csípő |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 56 | 81 | 82 |
| S | 36 | 60 | 82 | 86 |
| M | 38 éves | 64 | 83 | 90 |
| AZT | 40/42 | 70 | 84,5 | 96 |
| XL | 44 | 76 | 86 | 102 |
| XXI. | 46 | 82 | 87,5 | 108 |
Tabel Marimi - Testhezálló ceruzaszoknya – magas derekú, rugalmas, egyszínű
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 éves | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| AZT | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
Tabel Marimi - Kockás mintás rövid ujjú mini ruha
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Szoknya hossza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 82 |
| M | 38 éves | 88 | 83 |
| AZT | 40/42 | 94 | 84 |
| XL | 44 | 100 | 85 |
| XXI. | 46 | 106 | 86 |
Tabel Marimi - Elegáns virágmintás, váll nélküli ruha - A-vonalú fazon derékövvel
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 éves | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| AZT | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| XXI. | 46 | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |
Tabel Marimi - Elegáns műbőr drapézott miniszoknya aszimmetrikus szegéllyel
| Címke mérete | én | Szoknya hossza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 41 |
| S | 36 | 42 |
| M | 38 éves | 43,5 |
| AZT | 40/42 | 45 |
| XL | 44 | 46,5 |
| XXI. | 46 | 48 |
Tabel Marimi - Magas derekú, széles szárú nadrág – Elegancia és kényelem az irodába
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 94 | 101 |
| M | 38 éves | 70 | 100 | 102 |
| AZT | 40/42 | 76 | 106 | 103 |
| XL | 44 | 82 | 112 | 104 |
| XXI. | 46 | 88 | 118 | 105 |
Megjegyzés: A méretek manuálisan lettek mérve, és lehetnek kisebb eltérések.
Tabel Marimi - Magas derekú, bő szárú női nadrág - elegancia és kényelem a mozgásban
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Bő vállú hosszú overál - Laza elegancia 3 évszakra
| Nadrág | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret | én | Derék (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) | Belső szárhossz (cm) |
| S | 36 | 94 | 108 | 138 | 66 |
| M | 38 éves | 98 | 112 | 140 | 67 |
| AZT | 40/42 | 104 | 118 | 142 | 68 |
| XL | 44 | 110 | 124 | 144 | 69 |
| XXI. | 46 | 116 | 130 | 146 | 70 |
Tabel Marimi - Elegáns, egyenes szabású női nadrág - magas derekú, gombos díszítéssel, őszi/téli kollekció
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Csípő | Nadrághossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 98 | 103 |
| M | 38 éves | 70 | 102 | 104 |
| AZT | 40/42 | 76 | 108 | 105 |
| XL | 44 | 82 | 114 | 106 |
Tabel Marimi - Egyenes szárú, jellegzetes nadrág | Legnépszerűbb minimalista
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 100 | 102 |
| M | 38 éves | 68 | 104 | 103 |
| AZT | 40/42 | 74 | 110 | 104 |
| XL | 44 | 80 | 116 | 105 |
| XXI. | 46 | 86 | 122 | 106 |
Tabel Marimi - Elegáns női kétrészes kosztüm - zakó és nadrág
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 éves | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| AZT | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
Megjegyzés: A fenti méretek tájékoztató jellegűek, testalkattól és ruházattól függően.
Tabel Marimi - Női bő szárú nadrág - egyszínű, tavaszi-nyári
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 83 | 100 |
| M | 38 éves | 68 | 87 | 101 |
| AZT | 40/42 | 74 | 93 | 102 |
| XL | 44 | 80 | 99 | 103 |
| XXI. | 46 | 86 | 105 | 104 |
Tabel Marimi - "Tökéletes Elegancia" Nadrág - Bő Fazon, Hasított Aljjal, Egyszínű
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Csípő | Nadrághossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 98 | 103 |
| M | 38 éves | 70 | 102 | 104,5 |
| AZT | 40/42 | 76 | 108 | 106 |
Tabel Marimi - Női magas derekú nadrág, egyenes szabású - egyszínű, cipzáras
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 éves | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| AZT | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
Tabel Marimi - Kétrészes szett – Laza elegancia és abszolút kényelem
| Címke mérete | én | Mellkas (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 53 |
| M | 38 éves | 102 | 54 |
| AZT | 40/42 | 108 | 55 |
| XL | 44 | 114 | 56 |
Megjegyzés: A méretek manuálisan lettek mérve, és lehetnek kisebb eltérések.
Tabel Marimi - Női kétrészes bordázott kötésű szett - Lezser szett kapucnival és testhezálló nadrággal - Kényelmes otthonra és utazásra
| Méret | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Felső hossza (cm) | Nadrág hossza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 117 | 62 | 78 | 74 | 90 |
| M | 38 éves | 121 | 66 | 82 | 75 | 91 |
| AZT | 40/42 | 127 | 72 | 88 | 76 | 92 |
| XL | 44 | 133 | 78 | 94 | 77 | 93 |
| XXI. | 46 | 139 | 84 | 100 | 78 | 94 |
Tabel Marimi - Elegáns, kétrészes női szett - V-nyakú mellény + bő szárú nadrág, magas derekú
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 éves | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| AZT | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
Tabel Marimi - Női Magas Derekú Szőrös Leggings – Alakformáló Nadrág, Polár Bélelt
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Magas Derekú, Bővített Nadrág Keresztpántokkal Hátul - Kényelem és Modern Stílus
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) | Belső szárhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 62 | 84 | 100 | 73,5 |
| M | 38 éves | 66 | 88 | 101 | 74 |
| AZT | 40/42 | 72 | 94 | 102 | 74,5 |
| XL | 44 | 78 | 100 | 103 | 75 |
| XXI. | 46 | 84 | 106 | 104 | 75,5 |
Tabel Marimi - Széles szárú vászonnadrág - retró stílusú, rugalmas derékkal
| Címke mérete | EU-s méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) | Belső szárhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 64 | 98 | 87 | 58 |
| S | 36 | 68 | 102 | 88 | 58,5 |
| M | 38 éves | 72 | 106 | 89 | 59 |
| AZT | 40/42 | 78 | 112 | 90 | 59,5 |
| XL | 44 | 84 | 118 | 91 | 60 |
Tabel Marimi - Fekete, magas derekú, bő szárú farmer – kényelem és laza stílus
| Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) | Varrás (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 95 | 104 | 76,5 |
| S | 68 | 99 | 105 | 77 |
| M | 72 | 103 | 106 | 77,5 |
| AZT | 78 | 109 | 107 | 78 |
| XL | 84 | 115 | 108 | 78,5 |
Tabel Marimi - "Téli virágok" pulóver - virágminta, garbó, hosszú ujjú
| Címke mérete | én | Mellkas | Hossz |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 108 | 63 |
| M | 38 éves | 112 | 64 |
| AZT | 40/42 | 118 | 65 |
| XL | 44 | 124 | 66 |
| XXI. | 46 | 130 | 67 |
Tabel Marimi - Kétrészes szett – Laza elegancia és abszolút kényelem
| Címke mérete | én | Mellkas (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 53 |
| M | 38 éves | 102 | 54 |
| AZT | 40/42 | 108 | 55 |
| XL | 44 | 114 | 56 |
Megjegyzés: A méretek manuálisan lettek mérve, és lehetnek kisebb eltérések.
Tabel Marimi - Női kétrészes bordázott kötésű szett - Lezser szett kapucnival és testhezálló nadrággal - Kényelmes otthonra és utazásra
| Méret | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Felső hossza (cm) | Nadrág hossza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 117 | 62 | 78 | 74 | 90 |
| M | 38 éves | 121 | 66 | 82 | 75 | 91 |
| AZT | 40/42 | 127 | 72 | 88 | 76 | 92 |
| XL | 44 | 133 | 78 | 94 | 77 | 93 |
| XXI. | 46 | 139 | 84 | 100 | 78 | 94 |
Tabel Marimi - Elegáns, kétrészes női szett - V-nyakú mellény + bő szárú nadrág, magas derekú
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 éves | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| AZT | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
Tabel Marimi - Top Premium din Viscoză Naturală – Maletă Fină cu Mânecă Scurtă, Stil "Old Money"
| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Tabel Marimi - Elegáns aszimmetrikus mellény és rövidnadrág szett - texturált dizájn rugalmas derékkal
| Címke mérete | én | Derék (cm) | Csípő (cm) | Nadrághossz (cm) | Belső szárhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 | 94 | 31 | 4.2 |
| S | 36 | 64 | 98 | 32 | 4.5 |
| M | 38 éves | 68 | 102 | 33 | 4.8 |
| AZT | 40/42 | 74 | 108 | 34 | 5.1 |
Tabel Marimi - Elegáns V-nyakú felső - szatén blúz különleges alkalmakra
| Felsők / Blúzok | |||
|---|---|---|---|
| Méret | én | Mellbőség (cm) | Hossz (cm) |
| S | 36 | 95 | 62 |
| M | 38 éves | 99 | 63 |
| AZT | 40/42 | 105 | 64 |
| XL | 44 | 111 | 65 |
| XXI. | 46 | 117 | 66 |
Tabel Marimi - Laza rövid ujjú póló – Kényelem és sokoldalúság a nyári napokra
| Címke mérete | én | Mellkas (cm) | Hossz (cm) | Szegély kerülete (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 56 | 90 |
| M | 38 éves | 92 | 57 | 94 |
| AZT | 40/42 | 98 | 58,5 | 100 |
| XL | 44 | 104 | 60 | 106 |
| XXI. | 46 | 110 | 61,5 | 112 |
Megjegyzés: Az adatokat manuálisan mérjük, ezért előfordulhatnak apró eltérések. A mérettáblázat hozzávetőleges, és a termék szabásától függően eltérhet.
Tabel Marimi - Bustier felső – európai és amerikai stílus
| Címke mérete | én | Mellkas (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 70 | 33 |
| S | 36 | 74 | 34 |
| M | 38 éves | 78 | 35 |
| AZT | 40/42 | 84 | 36 |
Megjegyzés: Az adatokat manuálisan mérik, és ±1–3 cm eltérések előfordulhatnak. A méretek a szabástól és az anyagtól függően változhatnak.
Tabel Marimi - Női V-nyakú póló - Puha, lezser felső tavaszra, nyárra, őszre
| Címke mérete | én | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 éves | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| AZT | 40/42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| XXI. | 46 | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |
Tabel Marimi - Body – A stílusos megjelenés nyári alapdarabja
| Méret | Mellbőség (cm) | Hossz (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 67 | 60–70 |
| M | 76 | 68 | 65–75 |
| AZT | 80 | 69 | 70–80 |
| XL | 84 | 70 | 75–85 |
Megjegyzés: A méretek a mérési módszertől függően 2–4 cm-rel eltérhetnek. A ruhák lehetnek kisebbek, ezért ajánlott egy mérettel nagyobbat választani, mint amit általában hordasz.
Tabel Marimi - Női puha pamut póló virágmintával | Kényelmes és laza, kerek gallérral
| Címke mérete | Váll (cm) | Mellkas (cm) | Hossz (cm) | Ujjhossz (cm) | Mellbőség alatt (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 96 | 66 | 18 éves | 98 |
| M | 46 | 100 | 68 | 19 | 102 |
| AZT | 47 | 106 | 70 | 20 | 108 |
| XL | 48 | 112 | 72 | 21 | 114 |
| XXI. | 49 | 118 | 74 | 22 | 120 |
Tabel Marimi - Bikini szett tanga alsóval és pántos melltartóval masnikkal - Szexi kétrészes fürdőruha
| Melltartó | |||
|---|---|---|---|
| Méret | én | Mellbőség alatt (cm) | Csésze magassága (cm) |
| XS | 65A, 65B, 65C, 70A, 70B | 62 | 16 |
| S | 70C, 70D, 75A, 75B | 66 | 17 |
| M | 75C, 80A, 80B | 70 | 18 éves |
| AZT | 75D, 80C, 85A, 85B | 75 | 19 |
| XL | 80D, 85C | 80 | 20 |
| alsónadrág | |||
|---|---|---|---|
| Méret | én | Derék (bugyi) cm | Hossz (bugyi) cm |
| XS | 34 | 64 | 23 |
| S | 36 | 68 | 24 |
| M | 38 éves | 72 | 25 |
| AZT | 40/42 | 77 | 26 |
| XL | 44 | 83 | 27 |
Tabel Marimi - Egyrészes fürdőruha hálós betétekkel - elegáns dizájn kivehető párnázással
| Fürdőruha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret | én | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Hossz (cm) |
| S | 36 | 72 | 60 | 74 | 71 |
| M | 38 éves | 76 | 64 | 78 | 73 |
| AZT | 40/42 | 81 | 69 | 83 | 75,2 |
| XL | 44 | 86 | 74 | 88 | 77,4 |
Tabel Marimi - Elegáns, kétrészes tanga bikiniszett melltartóval - Szexi fürdőruha kifinomult dizájnnal
| Címke mérete | EU (melltartó) | Mellbőség alatt (cm) | Csésze magassága (cm) | EU (harisnyanadrág) | Derék (cm) | Nadrághossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70B, 65C, 70A | 62 | 16 | 32 | 63 | 21 |
| M | 75B, 70C, 75A | 66 | 17 | 34 | 67 | 22 |
| AZT | 80B, 80A, 75C, 65D | 70 | 18 éves | 36 | 71 | 23 |
Tabel Marimi - 3 részes bikiniszett pántnélküli melltartóval - hát nélküli, teljes értékű fürdőruha
| alsónadrág | |||
|---|---|---|---|
| Méret | én | Derék (cm) | Hossz (cm) |
| XS | 34 | 64 | 22 |
| S | 36 | 68 | 23 |
| M | 38 éves | 72 | 24 |
| AZT | 40/42 | 77 | 25 |
| XL | 44 | 82 | 26 |
| XXI. | 46 | 87 | 27 |
| melltartók | |||
| Méret | én | Mellbőség alatt (cm) | Csésze magassága (cm) |
| XS | 65A, 65B, 65C, 70A, 70B | 62 | 16 |
| S | 70C, 70D, 75A, 75B | 66 | 17 |
| M | 75C, 80A, 80B | 70 | 18 éves |
| AZT | 75D, 80C, 85A, 85B | 75 | 19 |
| XL | 80D, 85C | 80 | 20 |
| XXI. | 85D, 90C | 85 | 21 |